| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Antminer |
| Orzecznictwo: | CE FCC |
| Numer modelu: | S9 |
| Minimalne zamówienie: | 2 |
|---|---|
| Cena: | $300-550$ |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB, Alibaba |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk dziennie |
| Nazwa produktu: | Górnik bitcoinów S9 | Produkcja: | Bitmain |
|---|---|---|---|
| Marka: | Antminer | Model: | S9 |
| Hashrate: | 13,5T | Materiał: | metal |
| Poziom hałasu: | 78dB | Algorytm kryptograficzny: | SHA256 |
| Moneta: | BTC | Połączenie internetowe: | Etem |
| High Light: | Bitmain Antminer S9 13,5 Th/S,Bitmain Antminer S9 Bitcoin Górnik |
||
| Producent | Bitmain |
| Model | Antminer S9 |
| Uwolnienie | lipiec-19 |
| Najlepsza moneta | Bitcoin |
| Moc | 1280W |
| Waga | 4500g |
| Poziom hałasu | 76dB |
| Wentylatory) | 2 |
| Rozmiar | 129 x 200 x 321 mm |
| Napięcie | 12V |
| Berło | Ethernet |
| Temperatura | 0 - 45掳C |
| Wilgotność | 5 - 95% |
![]()
| Antminer górnik BTC | ||
| Nie. | Model | Hashrate |
| 1 | S9 | 13,5T |
| 2 | S9i | 13,5T |
| 3 | S9k | 14T |
| 4 | S9j | 14,5T |
| 5 | S9se | 16T |
| 6 | S15 | 28T |
| 7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 9 | S19 | 95T |
| 10 | S19J | 90T |
| 11 | S19J PRO | 96T/100T/104T |
| 12 | S19+ | 99T |
| 13 | S19PRO | 110T |
| 14 | T9+ | 10,5T |
| 15 | T15 | 22/23T |
| 16 | T17 | 38T/42T |
| 17 | T17E | 53T |
| 18 | T17+ | 58T/61T |
| 19 | T19 | 81T/84T/88T |


![]()
| Marka | Model | Hashrate | Moc | Gwarancja |
| Antminer | L7 | 9160 mln | 3425W | Obserwuj Bitmain |
| Z15E | 200 tys.+ | 1350W | Obserwuj Bitmain | |
| S19 | 95T | 3250W | 0-5 miesięcy losowo | |
| S19 | 95T | 3250W | Obserwuj Bitmain | |
| S19 A | 96T | 3312w | Obserwuj Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 T | 3068W | Obserwuj Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 T | 3068W | 0-5 miesięcy losowo | |
| S19 pro | 110T | 3250W | Obserwuj Bitmain | |
| S19 pro | 110T | 3250W | Nie | |
| L3+ | 0.504G | 800W | Nie | |
| S9 z komputerem | 13,5 T | 1300W | Nie | |
| S9j z PC | 14,5 tys | 1350 W | Nie | |
| Aixin | Aixin-A1 pro | 23T | 2200W | Śledź Aixina |
| Złota muszla | CK5 | 12000 G | 2400 W | 0-5 miesięcy |
| Pudełko KD | 1,6T | 205W | Podążaj za złotą muszlą | |
| ST-box | 13,9 kh/s | 61W | Podążaj za złotą muszlą | |
| Avalon | A1126 PRO | 68T | 3672W | Śledź Avalon |
| A1126 PRO | 64T | 3456W | Śledź Avalon |
Osoba kontaktowa: Corey
Tel: +8615082419261