|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | metal | waga: | 2,7 kg |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Drzazga | Nazwa produktu: | Zasilacz Whatsminer P21 |
| Napięcie wejściowe: | 200-277V AC | Ochrona: | Zwarcie, przetężenie, przegrzanie |
| Poziom hałasu: | 34DB | Moc znamionowa: | 3300W |
| Rozmiar: | 220*110*70mm | Stan produktów: | Zbiory |
| High Light: | 54. 62W Bitcoin Asic Miner,54. Bitcoin Asic Miner 62 W,Bitcoin Asic Miner 62 W 54. |
||
Notatka:Upewnij się, że masz model zasilania.Jeśli przez pomyłkę kupisz niewłaściwy model, nie przyjmujemy zwrotu ani wymiany.
| Szybkie Szczegóły | |
| Nazwa produktu | Zasilacz Whatsminer P21D |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
| Stan produktów | Zbiory |
| Typ interfejsu wyjściowego | 6pin |
| Producent chipsetu | ATI |
| Materiał | metal |
| Zegar pamięci (MHz) | 50Hz |
| Orzecznictwo | Ce |
| Napięcie wejściowe | 200-277V AC |
| Napięcie wyjściowe | 12V 265A 12V 10A |
| Moc znamionowa | 3300W |
| Poziom hałasu | 34DB |
| Ochrona | Zwarcie |
| Waga | 2,7 kg |
| Wsparcie | M21S (50-56 t 58 t) M20 S (62-70 t) |
| Whatsminer górnik BTC | |||
| Nie. | Model | Hashrate | Pobór energii |
| 1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
| 2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
| 3 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
| 4 | M21S | 64T | 54W/T |
| 5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
| 6 | M21B | 28T | 60W/T |
| 7 | M30S | 82 t/84 t/86 t/88 t/90 t/92 t | 38W/T |
| 8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
| 9 | M30S | 90T | 42W/T |
| 10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
| 11 | M31S | 84T | 40W/T |
| 12 | M31S | 80T | 42W/T |
| 13 | M31S | 70T | 48W/T |
| 14 | M31S | 76T | 44W/T |
| 15 | M31S | 74T | 46W/T |
| 16 | M31S+ | 82T | 42W/T |
| 17 | M31S+ | 82T | 40W/T |
| 18 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
| 19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
| 20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
| 21 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Echo
Tel: +86 18208119164